VMISS向来是对国内线路优化不错的,vps 产品对接了香港 BGP、香港国际线路;日本 IIJ、日本 BGP;美国 CN2 GIA、美国 AS9929、美国 BGP、美国 CMIN2;韩国 BGP 等多种优化线路。收了个 vmiss 日本东京 IIJ 线路 3.5 刀 的 VPS,接下来测评看看具体性能、网络如何。
VMISS 官网地址:点击进入
VMISS 怎么样:VMISS 介绍|香港/东京/洛杉矶/韩国 VPS,接 CN2 GIA/AS9929/BGP/IIJ 等多条线路
测试主机配置
今天测试的这款为 vmiss 东京 IIJ 系列
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | 5 加元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | 8.5 加元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | 16 加元/月 | 链接 |
懒得看详细测评的,可以直接看总结
网络方面:晚高峰容易爆炸,白天还不错,平均延迟 60ms 左右;回程三网直连,去程走 iij;G 口共享大带宽,至于本地能跑多少,感觉要看脸。
价格方面:不贵,3.5 刀一月,支持月付,经常会有活动。
其他:其他方面没啥短板,面板的功能还比较丰富。流媒体解锁也挺多,支持解锁奈飞(netflix)、chatgpt、tiktok 等。
注:这家支持自助 push,1 刀每次;给商家发个 push 工单,会给你一个自助 push 的页面。
延迟及 24 小时丢包监控
全球主机测速平台(VPS789.com)记录了 vmiss 机房实时三网平均延时及丢包率情况。晚高峰容易炸,平均延时 60ms,没绕路。
性能测试情况
基本信息
磁盘 IO:一般的 HDD,读写性能尚可。
流媒体解锁情况:支持解锁奈飞(netflix)、chatgpt、tiktok,ip 还是比较干净的
往返路由跟踪
去程:国内三网直连,无绕路情况。
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 0.4 / 0.4 |
2 | 172.16.1.9 | 局域网 | 5 / 27.1 / 106.8 | |
3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 8.7 | |
4 | 58.63.249.33 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.6 |
5 | 202.97.64.225 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.6 / 4.8 / 20.7 |
6 | 203.215.236.66 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 101.1 / 110.6 / 115.1 |
7 | 58.138.101.57 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 87.7 / 99.9 / 103.8 |
8 | 58.138.98.54 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 144.6 / 191.6 / 200.1 |
9 | 210.138.130.226 | 日本东京都 iij.ad.jp | AS2497 | 99.9 / 199.9 / 207.6 |
10 | 10.50.1.2 | 局域网 | 221 | |
11 | 38.47.127.185 | 日本东京都东京 cogentco.com | AS400464 / AS979 / AS174 | 85.5 / 189.4 / 335.5 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 183.240.23.225 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.8 |
3 | 172.16.1.13 | 局域网 | 2.3 / 6 / 82.3 | |
4 | 120.241.243.193 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.9 / 2.9 / 3 |
5 | 120.197.29.5 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4.1 / 4.6 / 6.6 |
6 | 221.183.89.13 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.5 / 32.5 / 118.5 |
7 | 221.183.89.34 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 33.5 / 37.1 / 72.8 |
8 | 221.183.89.169 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 96.2 / 101.3 / 107.2 |
9 | 223.120.22.121 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 89.3 / 99.8 / 116 |
10 | 223.120.2.190 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 85.1 |
11 | 38.47.127.185 | 日本东京都东京 cogentco.com | AS400464 / AS979 / AS174 | 113.4 |
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.3 / 0.5 / 17 |
2 | 157.148.98.17 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 120.4 |
3 | 172.16.1.13 | 局域网 | 10.3 / 51.3 / 98.8 | |
4 | 10.1.5.13 | 局域网 | 20.6 / 31.2 / 39.8 | |
5 | 172.31.1.1 | 局域网 | 20.2 / 20.3 / 84.4 | |
6 | 10.2.10.1 | 局域网 | 4.4 / 9.2 / 55.4 | |
7 | 157.148.96.137 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 4 / 5.9 / 20.8 |
8 | 120.80.138.69 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 19.5 / 22.3 / 84.9 |
9 | 112.89.0.169 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 138.5 |
10 | 219.158.6.245 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 46 / 119.6 / 199 |
11 | 219.158.7.130 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 39.8 |
12 | 219.158.8.186 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.2 |
13 | 219.158.13.222 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 103.8 / 221.3 / 250.5 |
14 | 58.138.112.41 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 169 |
15 | 58.138.98.78 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 90.8 |
16 | 210.138.130.226 | 日本东京都 iij.ad.jp | AS2497 | 98.7 |
17 | 38.47.127.185 | 日本东京都东京 cogentco.com | AS400464 / AS979 / AS174 | 103 / 221.4 / 322.4 |
回程:感谢融合怪提供的测试脚本,显示的是三网直连国内
下载速度测试
从测速脚本来看,应该是 G 口,大带宽,在国内能跑到 5-900Mbps