UUUVPS“三优云”卖香港 VPS和洛杉矶 VPS,香港机房以其低延迟和线路优也倍受欢迎,下面我们来简单看下香港机房网络情况。香港 vps 目前主要有两大系列:CN2+BGP EPYC 和 CN2+BGP E5,最低套餐¥53/月起,可叠加 75 折优惠码后约¥40/月。接下来我将从延迟、丢包率、去程路由跟踪方面简单了解香港机房的大致情况,给大家选择时提供一点参考。
UUUVPS 官网地址:点击进入
UUUVPS 怎么样:UUUVPS 介绍/国人主机商,可选洛杉矶 cn2/4837/9929 和香港 BGP
UUUVPS 优惠码:UUUVPS 三优云:促销优惠活动全汇总(更新至 2023.12)
香港机房 looking glass 信息
机房:中国香港
测试 IP:154.197.98.17
测试过程太长不想看,直接看结论
UUUVPS 香港机房 vps 最大的亮点还是在低延迟,国内三网实时平均延迟为 40MS(如官网介绍的一样延迟低于 50MS)。在对其 24 小时三网持续监测中,电信表现稍差,早晚高峰丢包率最高在 20%以内;移动和联通保持稳定通畅,丢包率基本为 0。去程线路电信走 CN2,联通走 AS4837 直连,移动绕了下新加坡。
延迟、丢包率及 24 小时监控
全球主机测速平台(vps789.com)记录了 UUUVPS 香港机房移动、电信、联通三网实时的延迟、丢包率及 24 小时持续网络监测情况。
国内三网实时平均延迟仅 40MS 左右,实时丢包率为 0,确实是如官网所说的低延迟。三网 24 小时持续监测中,电信早晚高峰有点堵,最高丢包率 20%左右,移动和联通非常稳定。
去程路由跟踪
电信、联通都是直连线路,电信走 59.43,联通走 AS4837;移动走普通线路绕了一下新加坡。
深圳电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 119.147.86.35 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 0.6 / 2.1 / 2.5 |
2 | 119.147.86.1 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 0.8 / 0.8 / 125.7 |
3 | 183.56.188.133 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 2.8 / 6.1 / 170.3 |
4 | 119.147.222.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.4 / 19.3 / 30.8 |
5 | 202.97.43.82 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 19.9 |
6 | 59.43.130.146 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 348 | |
7 | 59.43.187.90 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 5.7 / 29.1 / 165 | |
8 | 59.43.248.246 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 10.3 / 45.1 / 84.2 | |
9 | 203.131.241.65 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 101.5 |
10 | 154.197.98.17 | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136933 / AS328608 | 12.7 / 28.2 / 47.3 |
深圳移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.3 / 1.2 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 21.8 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 14.4 / 14.9 / 36.9 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 15.7 |
5 | 211.136.247.145 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 19.4 |
6 | 221.183.144.133 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 21.8 |
7 | 221.183.89.241 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 23.2 |
8 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 29.9 |
9 | 223.120.2.85 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 35.9 |
10 | 223.120.2.126 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 296 |
11 | 223.119.48.6 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 79.5 |
12 | 63.223.17.110 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 59.9 |
13 | 154.197.98.17 | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136933 / AS328608 | 207.1 |
深圳联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.95.75.93 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS135061 / AS17623 / AS17816 | 0.1 / 0.1 / 0.2 |
2 | 112.95.75.65 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS135061 / AS17623 / AS17816 | 14.2 |
3 | 211.95.149.1 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS135061 | 13.4 / 13.5 / 15 |
4 | 157.148.0.161 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 17.6 / 19.2 / 20.2 |
5 | 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 15.7 / 18 / 20.6 |
6 | 219.158.24.134 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 15.1 / 17.4 / 22.8 |
7 | 219.158.6.106 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.7 / 12.7 / 14.5 |
8 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 14.3 / 17.2 / 19.7 |
9 | 154.197.98.17 | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136933 / AS328608 | 14.8 / 15.1 / 22.7 |
香港机房套餐推荐
75 折优惠码:3U75OFF(月付以上即可)
香港 CN2+BGP
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 30G | 不限/7M | ¥71/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G | 不限/8M | ¥118/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G | 不限/5M | ¥53/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G | 不限/6M | ¥88/月 | 链接 |