今天我们来聊一聊 TMTHosting 的达拉斯机房情况,知道 TMTHosting 主机商的朋友知道他们家目前一共有三大机房,分别在西雅图、达拉斯和英国伦敦。TMTHosting 是 2018 年才成立的国外主机商,我们在上次对TMTHosting 的西雅图机房进行了测试,对其机房的延时情况和上传下载的带宽有了一个大致的了解,今天对tmthosting 达拉斯机房测速。根据 TMTHosting 官网给出的该机房测试机的 looking glass 来看看它的网络延迟情况、带宽及下载速度。
TMTHosting 测评:TMThosting 西雅图 VPS 测评,上传下载带宽、延时测速
达拉斯机房 looking glass 信息
机房:Dallas, Tx
LOOKING GLASS :https://lg-dal.tmthosting.net/
测试 IP:45.34.12.147
其他机房 looking glass 信息
机房:London, UK(伦敦机房)
tmthosting LOOKING GLASS :https://lg-lon.tmthosting.net/
tmthosting 测试 IP:89.34.96.98
全国 ping 测试
从国内来看,平均延时在 200ms 左右,响应时间不算特别理想
去程路由跟踪
移动从国内出发后走 NTT 线路,经过日本再到达拉斯;电信和联通均为大陆直连线路,没有绕程。
福建移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 移动 | AS9808 | 2.1 / 1.7 / 1.8 |
2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 1.6 / 1.7 / 1.6 | |
3 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2.1 / 2 / 2.4 | |
4 | 112.5.215.105 | 中国福建厦门 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.4 / 2.4 |
5 | 221.183.48.13 | 中国福建厦门 移动 | AS9808 | 3 / 3.4 / 2.7 |
6 | 221.183.45.110 | 中国广东广州 移动 | AS9808 | 16.4 / 16.4 / 16.3 |
7 | 221.176.24.158 | 中国广东广州 移动 | AS9808 | 36.5 / 37.4 / 18.2 |
8 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 移动 | AS9808 | 26.8 / 27.3 / 26.9 |
9 | 221.183.55.89 | 中国广东广州 移动 | AS9808 | 187.7 |
10 | 223.120.2.1 | 中国香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 43.3 |
11 | 223.120.2.118 | 中国香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 39.7 |
12 | 203.131.241.85 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 49.4 |
13 | 129.250.6.99 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 51.9 |
14 | 129.250.2.50 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 93.8 / 96.7 / 93.7 |
15 | 129.250.5.78 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 194.3 |
16 | 168.143.228.107 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 235 |
17 | 45.34.12.147 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 235.8 |
广东电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 172.20.250.252 | 局域网 | 10.2 / 3 / 5.4 | |
2 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 电信 | 1 / 0.9 / 0.9 | |
3 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 |
4 | 121.14.112.177 | 中国广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 / 1.8 / 2.1 |
5 | 119.147.219.245 | 中国广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 8.9 / 4.5 / 7.9 |
6 | 202.97.94.150 | 中国广东广州 电信 | AS4134 | 6.5 |
7 | 202.97.94.102 | 中国广东广州 电信 | AS4134 | 19 / 22.4 / 18 |
8 | 202.97.58.130 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 193.2 |
9 | 202.97.50.78 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 185.9 / 185.3 / 188.9 |
10 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 179.6 / 179.3 / 179.8 |
11 | 213.200.120.106 | 美国德克萨斯州达拉斯 gtt.net | AS3257 | 234.5 |
12 | 45.34.12.147 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 228.7 |
广东联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.5 / 0.4 / 0.4 |
2 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.4 / 4.6 / 4.4 | |
3 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 联通 | AS17816 | 1.4 / 50.6 / 10.2 |
4 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 联通 | AS17816 | 0.9 / 4.8 / 4.3 |
5 | 112.89.0.137 | 中国广东 联通 | AS17816 | 7.9 / 8 / 8.6 |
6 | 219.158.15.37 | 中国北京 联通 | AS4837 | 41.2 / 41 / 41 |
7 | 219.158.5.146 | 中国北京 联通 | AS4837 | 59.5 / 55.8 / 59.9 |
8 | 219.158.3.134 | 中国北京 联通 | AS4837 | 62.5 / 50.7 / 52.4 |
9 | 219.158.102.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 206 / 212.8 / 198 |
10 | 213.144.187.64 | 美国德克萨斯州达拉斯 tisparkle.com | AS6762 | 224.6 / 223.4 / 222.8 |
11 | 89.221.40.181 | 美国德克萨斯州达拉斯 tisparkle.com | AS6762 | 222.3 / 222.1 / 221 |
12 | 45.34.12.147 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 243.4 / 244 / 244.7 |
回程路由跟踪
广东移动
广东电信
广东联通
文件下载测试
受本地网络制约影响,文件下载速度在 3.3M/s,这个速度很不错了。
总结
本次对 TMTHosting 达拉斯机房进行测试,网络延迟上表现的稍稍落后了点。从路由去程和回程上看其线路,电信和联通是直达线路,虽不是 CN2 线路,但也还算理想。移动从国内出发途经日本到达美国,走 ntt 线路。文件下载速度能达到 3M/s。有喜欢欧洲机房的朋友可自行测试下 TMTHosting 伦敦机房,伦敦机房测试 IP 及 Looking glass 已在上文给出,欢迎探讨。