今天我们对Racknerd纽约机房的一款 VPS 主机进行测试,该款 VPS 是 Racknerd 前段时间推出的 AMD Ryzen 系列的 VPS,主打高性能配置,AMD Ryzen 3900X CPU, DDR4 内存, NVMe SSD 磁盘。下面我们通过对主机性能跑分、延时情况、路由回程和去程跟踪、带宽情况等方面进行详细测试,给考虑 Racknerd 的朋友一个参考。
racknerd 怎么样:racknerd 介绍|主营 VPS 独服,价格便宜,全球 17 个机房,VPS 低至年付 14 美元
racknerd 优惠码:15OFFDEDI,八五折优惠
测评racknerd 纽约机房 vps 配置
今天这款 racknerd VPS 来自它的纽约机房,属于 AMD Ryzen 系列,具体配置情况如下。
型号:2GB Ryzen VPS
内存:2 GB DDR4 RAM
CPU:2 核
磁盘:35 GB NVMe SSD
带宽:1Gbps
流量:4000G/月
IPV4:1 个
其他:KVM 虚拟,SolusVM 控制面板
价格:$35.49/年
购买地址:点击进入
本系列其他配置
特惠 Ryzen Linux VPS,多机房可选
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 10G | 2000G/1Gbps | $14.18/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 3000G/1Gbps | $21.49/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 45G | 6000G/1Gbps | $51.33/年 | 链接 |
全国 ping 测试
国内访问平均延时在 240ms 左右,响应还算 OK。
Superbench 测评结果
AMD Ryzen9 3900X 型号,2 核 CPU,KVM 虚拟,内存及磁盘大小均与产品一致。值得注意的是,磁盘读写速度在 1.6G/s,超高的读写速度,纯 NVME SSD 无疑。机房位置在纽约。
Unixbench 跑分
两核 CPU,其中一个跑分在 2324 分,另一个跑分在 3273 分,作为 VPS 主机来说,跑分能拿到这么高,性能很不错了。
去程路由跟踪
三网去程基本都是直连,联通线路更有优势,走 AS4837,没有绕路。
福建移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 移动 | AS9808 | 3.2 / 2.7 / 2.7 |
2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 1.7 / 1.7 / 1.7 | |
3 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2 / 2 / 2.1 | |
4 | 112.48.159.33 | 中国福建厦门 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.3 / 2.2 |
5 | 112.5.215.109 | 中国福建厦门 移动 | AS9808 | 2.6 / 2.6 / 2.5 |
6 | 221.183.93.245 | 中国 移动 | AS9808 | 2.8 / 2.6 / 2.5 |
7 | 221.183.40.157 | 中国上海 移动 | AS9808 | 35.7 |
8 | 221.183.89.13 | 中国 移动 | AS9808 | 29.7 / 29.7 / 29.7 |
9 | 221.183.89.34 | 中国上海 移动 | AS9808 | 29.2 / 29.4 / 29.3 |
10 | 221.183.89.177 | 中国 移动 | AS9808 | 31.3 / 31.4 / 31.2 |
11 | 223.120.12.133 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 207 / 206.9 / 206.9 |
12 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 204.5 / 204.4 / 204.3 |
13 | 38.104.85.161 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 256 / 255.8 / 256 |
14 | 154.54.3.69 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 256 / 260.9 / 258.1 |
15 | 154.54.45.161 | 美国亚利桑那州凤凰城 cogentco.com | AS174 | 274.7 |
16 | 154.54.42.78 | 美国德克萨斯州埃尔帕索 cogentco.com | AS174 | 278.3 |
17 | 154.54.0.46 | 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com | AS174 | 288.8 / 288.8 / 288.8 |
18 | 154.54.5.90 | 美国密苏里州堪萨斯城 cogentco.com | AS174 | 300.4 / 300.3 / 300.3 |
19 | 154.54.42.166 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 311.2 |
20 | 154.54.6.222 | 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com | AS174 | 318 / 340.9 / 318.3 |
21 | 154.54.29.202 | 美国纽约州布法罗 cogentco.com | AS174 | 330.8 |
22 | 38.122.37.146 | 美国纽约州布法罗 cogentco.com | AS174 | 271.2 / 271.2 / 271.1 |
23 | 192.227.177.106 | 美国纽约州布法罗 colocrossing.com | AS36352 | 263.9 / 263.8 / 263.9 |
广东电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 电信 | 1 / 1.2 / 1.3 | |
2 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.5 |
3 | 121.14.112.129 | 中国广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.3 / 7.6 / 1.5 |
4 | 119.147.219.241 | 中国广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 32.1 / 7 / 10.5 |
5 | 202.97.94.134 | 中国广东广州 电信 | AS4134 | 7.6 |
6 | 202.97.94.90 | 中国广东广州 电信 | AS4134 | 5 / 8.6 / 12.2 |
7 | 202.97.51.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 163.3 / 163.3 / 171.1 |
8 | 202.97.83.230 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 160.8 / 164.5 / 168.5 |
9 | 38.142.238.33 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 172.9 / 172.6 / 211.3 |
10 | 154.54.25.149 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 161.5 / 161.5 / 163.7 |
11 | 154.54.45.161 | 美国亚利桑那州凤凰城 cogentco.com | AS174 | 173.2 / 173.8 / 180.9 |
12 | 154.54.42.78 | 美国德克萨斯州埃尔帕索 cogentco.com | AS174 | 190.7 |
13 | 154.54.1.126 | 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com | AS174 | 192.3 |
14 | 154.54.31.90 | 美国密苏里州堪萨斯城 cogentco.com | AS174 | 213.1 |
15 | 154.54.44.170 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 213.7 / 213.8 / 213.6 |
16 | 154.54.7.130 | 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com | AS174 | 220.5 / 220.7 / 221.4 |
17 | 154.54.47.126 | 美国纽约州布法罗 cogentco.com | AS174 | 221.1 |
18 | 38.122.37.146 | 美国纽约州布法罗 cogentco.com | AS174 | 237.9 / 238 / 238.1 |
19 | 192.227.177.106 | 美国纽约州布法罗 colocrossing.com | AS36352 | 237.3 / 235.8 / 235.9 |
广东联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.4 / 0.3 |
2 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 3.9 / 5.2 | |
3 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 联通 | AS17816 | 1.3 / 1 / 1.6 |
4 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 联通 | AS17816 | 2.7 / 2.3 / 1.8 |
5 | 120.82.0.217 | 中国广东中山 联通 | AS17816 | 9 / 10.2 / 9.8 |
6 | 219.158.8.122 | 中国广东广州 联通 | AS4837 | 12.8 / 16.5 / 12 |
7 | 219.158.103.26 | 中国广东广州 联通 | AS4837 | 16 / 19.6 / 15.3 |
8 | 219.158.96.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 179.7 / 175.4 / 179.1 |
9 | 173.205.56.181 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS286 / AS3257 | 192.5 / 184 / 184.1 |
10 | 89.149.185.197 | 美国纽约州布法罗 gtt.net | AS3257 | 235.3 / 240.9 / 235.4 |
11 | 192.227.177.106 | 美国纽约州布法罗 colocrossing.com | AS36352 | 255.5 / 249.7 / 240.3 |
回程路由跟踪
回程线路联通表现也是更为突出,走 as4837 线路。
广东移动
广东电信
广东联通
上传下载速度
speedtest 测试该主机上传下载速度,大约在 46M/s,这个速度很不错。
VPS 主机上下载一个文件,下载速度达到 40M/s。
本地下载速度在 4.1M/s 左右,速度不错
总结:
Racknerd 这款 AMD Ryzen 系列的纽约机房 VPS,总体上来说表现还是非常突出的。两核 CPU,Unixbench 跑分分别达到了两千和三千以上,性能非常不错了,不愧是大哥级别的 AMD Ryzen9 3900X 处理器。其次磁盘读写速度达到了 1.6G/s,真正意义上的纯 NVME SSD。根据路由去程和回程跟踪来看,对联通用户更有优势,去程和回程均走了 AS4837 线路。speedtest 测的上传下载速度在 46M/s,在主机上实际下载文件的速度也是达到 40M/s 左右,本地文件下载受本地网络制约影响速度能到 4.1M/s 左右,下载速度非常不错。