racknerd今年黑五出了几款 Intel 系列特价套餐,站长入手了这款$10.18/年的,机房选的是芝加哥。那么racknerd 芝加哥 vps究竟怎么样,我们今天就一起来详细测评一下。接下来本文将会从全国 ping、丢包率、去程和回程、ZBench 测速、磁盘 IO 测试以及上传下载速度等多个方面来感受一下。
racknerd 怎么样:racknerd 介绍|主营 VPS 独服,价格便宜,全球 17 个机房,VPS 低至年付 14 美元
racknerd 购买教程:Racknerd 图文购买教程:教你如何注册登录、使用优惠码、选择机房
racknerd 优惠码:[更新至 2023.11]racknerd 最全促销/优惠码合集
测试主机配置
今天测试的这款 vps 为下表格中第一款$10.18/年,机房芝加哥。
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1 核 | 15G | 1T/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
2G | 1 核 | 30G | 2.5T/1Gbps | $16.98/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 50G | 5T/1Gbps | $25.49/年 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 8T/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
4.5G | 4 核 | 115G | 10T/1Gbps | $52.49/年 | 链接 |
racknerd 机房整体情况
racknerd 机房数量多达 20+,想要清晰明了的查看比较哪个机房更合适,可移步至全球主机测速平台。如下图所示,该平台实时记录了众多主机商机房的网络状态,帮助你选出更合适的机房。
全国 ping 测试
国内访问平均延时在 240ms 左右,响应算达标吧。
丢包率测试
全国丢包率基本表现都很优秀,大致都为 0.
ZBench 测试
ZBench 跑分情况如下:
磁盘 IO 测试
下面分别是 DD 顺序读写和 FIO 随机读写,磁盘 SSD 级别
去程路由跟踪
电信去程普通直连,国际出口 202.97 到圣何塞再到芝加哥;移动去程先到上海再走 AS9808 出口洛杉矶,最后到芝加哥;联通去程走 AS4837 到洛杉矶再到芝加哥。
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1 / 112.9 / 216.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.1.9 | 局域网 | 63.2 / 71.2 / 250.6 | |
4 | 10.1.11.9 | 局域网 | 5.5 / 97.6 / 175.2 | |
5 | 10.4.11.9 | 局域网 | 21.7 / 22.1 / 58.2 | |
6 | 172.31.1.1 | 局域网 | 6.9 | |
7 | 183.2.145.61 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 12.4 |
8 | 183.2.145.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 5.3 / 7.2 / 8.7 |
9 | 113.96.4.45 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.1 / 2.1 / 23 |
10 | 202.97.82.66 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.1 |
11 | 202.97.12.45 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.9 |
12 | 202.97.63.30 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 161.5 / 163.4 / 168 |
13 | 218.30.53.51 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 162 / 166.7 / 175.1 |
14 | 129.250.2.158 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 183.5 / 185.6 / 189.1 |
15 | 129.250.5.16 | 美国伊利诺伊州芝加哥 ntt.com | AS2914 | 225.3 / 225.7 / 325.1 |
16 | 129.250.3.36 | 美国伊利诺伊州芝加哥 ntt.com | AS2914 | 321.2 / 327.9 / 337.2 |
17 | 168.143.228.233 | 美国伊利诺伊州芝加哥 ntt.com | AS2914 | 357.9 |
18 | 216.246.115.78 | 美国伊利诺伊州芝加哥 servercentral.com | AS23352 | 324.2 / 324.4 / 386.4 |
19 | 204.93.251.77 | 美国伊利诺伊州芝加哥 servercentral.com | AS23352 | 317 / 318.1 / 347.9 |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | 206.217.131.25 | 美国伊利诺伊州芝加哥 colocrossing.com | AS36352 | 324.1 / 330.9 / 445.3 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.8 / 0.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.6.5 | 局域网 | 1.1 / 2 / 146.1 | |
4 | 172.16.1.29 | 局域网 | 17.2 / 96.2 / 147.7 | |
5 | 120.241.243.161 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.6 / 10.7 / 20.4 |
6 | 211.136.244.181 211.136.244.181 |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
97.7 161.4 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 221.183.89.45 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 73.6 |
10 | 221.183.89.70 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.1 |
11 | 221.183.89.173 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 277.2 |
12 | 223.120.14.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.7 |
13 | 223.120.6.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 201.5 |
14 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 202 / 202.2 / 202.7 |
15 | 173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 353.6 |
16 | 141.136.108.189 | 美国伊利诺伊州芝加哥 gtt.net | AS3257 | 644.9 |
17 | 72.29.215.91 | 美国伊利诺伊州芝加哥 gtt.net | AS3257 | 741 / 1236.1 / 1538 |
18 | 216.246.115.39 | 美国伊利诺伊州芝加哥 servercentral.com | AS23352 | 410.3 / 701.7 / 959.5 |
19 | 50.31.166.218 | 美国伊利诺伊州芝加哥 servercentral.com | AS23352 | 615.6 / 933.5 / 1241.5 |
20 | * | * | * | * |
21 | 206.217.131.25 | 美国伊利诺伊州芝加哥 colocrossing.com | AS36352 | 540.5 / 542 / 581.5 |
武汉联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 113.57.9.146 | 中国湖北武汉 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 24.8 / 652.1 / 905.3 |
2 | 113.57.128.181 | 中国湖北武汉 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.1 / 142.1 / 392.4 |
3 | * | * | * | * |
4 | 58.19.157.161 | 中国湖北武汉 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 25.9 / 28.3 / 30.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 219.158.24.126 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 32.4 |
7 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 26.1 |
8 | 219.158.17.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 232.8 / 234 / 235.5 |
9 | * | * | * | * |
10 | 141.136.108.245 | 美国伊利诺伊州芝加哥 gtt.net | AS3257 | 214.6 |
11 | 72.29.215.91 | 美国伊利诺伊州芝加哥 gtt.net | AS3257 | 372.2 / 411.9 / 511.4 |
12 | 216.246.115.39 | 美国伊利诺伊州芝加哥 servercentral.com | AS23352 | 390.9 / 400.4 / 477.2 |
13 | 50.31.166.218 | 美国伊利诺伊州芝加哥 servercentral.com | AS23352 | 397 |
14 | * | * | * | * |
15 | 206.217.131.25 | 美国伊利诺伊州芝加哥 colocrossing.com | AS36352 | 410.7 |
回程路由跟踪
回程电信先从芝加哥到阿什本到圣何塞再走 AS4134 回广州;移动先到西雅图绕道香港再回广州;联通回程和去程线路基本一致。
广州电信
traceroute to 183.61.109.221 (183.61.109.221), 30 hops max, 32 byte packets
1 107-175-31-65-host.colocrossing.com (107.175.31.65) 1.09 ms AS36352 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, colocrossing.com
2 10.1.1.157 0.83 ms * 局域网
3 0.xe-2-1-3.ar1.ord6.scnet.net (50.31.151.169) 9.94 ms AS23352 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, servercentral.com
4 42.ae6.cr2.ord6.scnet.net (216.246.115.36) 0.62 ms AS23352 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, servercentral.com
5 ce-1-3-1.a05.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (168.143.228.236) 1.42 ms AS2914 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
6 ae-4.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.239) 1.85 ms AS2914 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
7 *
8 ae-0.a05.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.242) 18.59 ms AS2914 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, ntt.com
9 ae-0.chinanet.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.8.82) 26.95 ms AS2914 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, ntt.com
10 202.97.49.133 68.78 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 *
14 113.96.5.166 221.68 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 183.58.35.14 221.20 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 183.61.109.221 307.35 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
广州移动
traceroute to 183.240.23.236 (183.240.23.236), 30 hops max, 32 byte packets
1 107-175-31-65-host.colocrossing.com (107.175.31.65) 1.16 ms AS36352 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, colocrossing.com
2 10.1.1.157 0.71 ms * 局域网
3 0.xe-3-3-3.ar2.ord6.scnet.net (50.31.166.217) 21.67 ms AS23352 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, servercentral.com
4 42.ae7.cr2.ord6.scnet.net (216.246.115.38) 0.75 ms AS23352 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, servercentral.com
5 ce-1-3-1.a05.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (168.143.228.236) 1.43 ms AS2914 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
6 ae-6.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.89) 2.33 ms AS2914 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
7 ae-7.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.42) 41.51 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
8 ae-1.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.82) 50.35 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
9 *
10 *
11 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 182.68 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
12 *
13 223.120.2.117 195.70 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 223.120.2.82 194.41 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.55.82 225.27 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.92.21 230.06 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 *
18 *
19 *
20 120.241.242.226 235.65 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
21 *
22 *
23 *
24 *
25 183.240.23.236 232.68 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
武汉联通
流媒体解锁
支持解锁 ChatGPT、 Dazn、YouTube Premium、HBO MAX 等;不支持解锁 HotStar、 Netflix、Disney+等。
** 正在测试 IPv4 解锁情况
** 您的网络为: (206.217.*.*)
============[ Multination ]============
--------------------------------
Dazn: Yes (Region: US)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: No
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Chicago, IL
Netflix Preferred CDN: Failed
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: Yes
Hulu: Failed
NFL+: Yes
ESPN+:[Sponsored by Jam] No
Epix: No
Starz: No
Philo: Yes
FXNOW: Yes
TLC GO: Yes
HBO Max: Yes
Shudder: Yes
BritBox: Yes
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: No
NBA TV: Yes
NBC TV: Yes
Fubo TV: No
Tubi TV: Yes
Sling TV: Yes
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
encoreTVB: Yes
Funimation: Yes (Region: US)
Discovery+: Yes
Paramount+: Yes
Peacock TV: Yes
Popcornflix: Yes
Crunchyroll: Yes
KBS American: Yes
KOCOWA: Yes
Maths Spot: No (Proxy/VPN Detected)
---CA---
CBC Gem: No
Crave: Yes
=======================================
上传下载
100M 文件上传速度在 1.6MB/S,下载速度达到 4.8MB/S 左右。
总结
综合以上来看,首先主机延迟在 250MS 以内在及格线内,丢包率表现优秀;其次主机磁盘性能SSD级别,上传下载速度也还不错;最后去回程线路上不太行,既没有踩点 CN2 也不是普通直连,稍微有点绕路。毕竟价格摆在那里,10 刀一年的小鸡,15G SSD 硬盘,1T 月流量,这个性价比还是非常高了,对于追求便宜 VPS的朋友还是很值得的。