hosteons比较受欢迎的机房除了洛杉矶还有盐湖城,今天我们一起来具体测试下盐湖城 DC2 机房的整体网络情况,包括延迟、丢包率以及去程和回程的路由跟踪、文件下载速度等,全方位了解下盐湖城 DC2 表现究竟如何。
在此插播一条本月盐湖城促销的 vps 套餐信息,10Gbps 大带宽 VPS,既有半年付$11 也有月付低至$3,详情可戳:
hosteons 促销:洛杉矶 vps$11/半年,盐湖城 Ryzen VPS$3/月,10Gbps 带宽
盐湖城机房 looking glass 信息
机房:美国盐湖城 DC2
LOOKING GLASS :https://lg.slc2.hosteons.com/index.php
测试 IP:103.114.162.100
文件下载测试地址:100MB
测试过程太长不想看,直接看结论
hosteons 盐湖城 DC2 机房整体表现还是很不错的,国内三网平均延时 180MS 左右,响应较快。在对其 24 小时三网持续监控中,移动晚高峰有丢包情况(最高在 25%左右),电信晚高峰有些许丢包,联通非常稳定。去程回程路由跟踪三网都是直连线路,文件下载速度达到 4.5MB/s 左右。
延迟、丢包率及 24 小时监控
全球主机测速平台(vps789.com)记录了 hosteons 盐湖城 DC2 机房移动、电信、联通三网实时的延迟、丢包率及 24 小时网络情况。
国内三网平均延迟在 180MS 左右,实时丢包率基本为 0;24 小时三网持续跟踪里,联通表现最为稳定基本没有丢包发生,移动在晚高峰有点炸,丢包率最高到 25%,电信在晚高峰有些许丢包。
去程路由跟踪
去程三网都是直连线路,电信国际出口走 AS4134;移动国际出口 AS9808;联通走 AS4837。
深圳电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 119.147.86.35 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 0.7 / 6.2 / 6.3 |
2 | 119.147.86.1 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 6.3 / 54.5 / 58.1 |
3 | 183.36.39.101 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.2 |
4 | 183.56.188.133 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 6.3 |
5 | 119.147.222.121 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.6 / 4.8 / 25.5 |
6 | 202.97.82.22 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 33.4 |
7 | 202.97.12.41 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.2 |
8 | 202.97.63.30 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 173.2 / 185.1 / 204.9 |
9 | 218.30.54.203 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 189.5 |
10 | 89.149.187.130 | 美国犹他州盐湖城 gtt.net | AS3257 | 184.9 / 200.9 / 325.6 |
11 | 23.145.120.254 | 美国犹他州盐湖城 fiberstate.com | AS26042 | 173.7 / 270.1 / 293.2 |
12 | 103.114.162.100 | 美国犹他州盐湖城 hosteons.com | AS142036 | 182.1 / 185.2 / 218.1 |
深圳移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.2 / 3.8 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.4 / 60.6 / 102.7 |
3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 41 |
4 | 211.136.247.233 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 24.9 |
5 | 221.183.142.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.5 |
6 | 221.183.89.245 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.9 |
7 | 221.183.92.18 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.3 / 25.3 / 27.9 |
8 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 20.6 / 22.3 / 52.5 |
9 | 223.120.12.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.1 / 233.2 / 235.9 |
10 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 210.5 / 212 / 281.4 |
11 | 4.68.75.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 198.7 / 258.9 / 259.6 |
12 | 4.69.219.54 | 美国犹他州盐湖城 level3.com | AS3356 | 197.8 / 223.6 / 266.8 |
13 | 4.38.253.174 | 美国犹他州盐湖城 level3.com | AS3356 | 276.7 / 303.9 / 343.2 |
14 | 23.145.120.254 | 美国犹他州盐湖城 fiberstate.com | AS26042 | 236.3 / 265.8 / 296.4 |
15 | 103.114.162.100 | 美国犹他州盐湖城 hosteons.com | AS142036 | 305.5 / 327.2 / 379.9 |
深圳联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.95.75.93 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS135061 / AS17623 / AS17816 | 0.3 / 0.4 / 28.2 |
2 | 112.95.75.65 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS135061 / AS17623 / AS17816 | 46.7 |
3 | 211.95.149.17 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS135061 | 18.2 / 49 / 61.9 |
4 | 221.4.0.169 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 19.7 / 46.7 / 114.6 |
5 | 219.158.103.218 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.3 / 41.4 / 54.5 |
6 | 219.158.96.209 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 25 / 25.2 / 36.8 |
7 | 219.158.102.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 176.7 / 182.8 / 197.6 |
8 | 219.158.35.30 | 美国 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 200.4 / 214.8 / 219.9 |
9 | 89.149.182.98 | 美国犹他州盐湖城 gtt.net | AS3257 | 223.4 / 244.5 / 301.9 |
10 | 23.145.120.254 | 美国犹他州盐湖城 fiberstate.com | AS26042 | 260 |
11 | 103.114.162.100 | 美国犹他州盐湖城 hosteons.com | AS142036 | 223.7 / 298.8 / 347.9 |
回程路由跟踪
回程电信走 AS4134,移动走 AS9808,联通走 AS4837。
深圳电信
深圳移动
深圳联通
文件下载测试
非晚高峰下载速度能达到 4.5MB/s 左右。