趁着黑五大促,站长也入手了一波 VPS 主机。实话实说,当时看到hostdare出了个年付不到 10 刀的主机,想都没想就直接拍下了。随着物价变高,现如今想找个便宜小鸡还真是有点困难了,所以看到大主机商出廉价 VPS就得迅速出手。废话不多说,这款主机是 hostdare 的 Los Angeles NVMe SSD KVM VPS 系列,普通线路。那么其表现究竟如何?让我们一起来感受一下。
HostDare 官网地址:点击进入
Hostdare 主机商介绍:hostdare 介绍–提供 DDOS 防御,直连三网、CN2,支持支付宝
HostDare 往期测评:
Hostdare 国内优化/Premium China Optimized VPS 真实全面测评,CN2 GIA 线路怎么样
HostDare 亚洲优化、CN2 GT 主机网络线路测评
Hostdare 主机商介绍:hostdare 介绍–提供 DDOS 防御,直连三网、CN2,支持支付宝
HostDare 往期测评:
Hostdare 国内优化/Premium China Optimized VPS 真实全面测评,CN2 GIA 线路怎么样
HostDare 亚洲优化、CN2 GT 主机网络线路测评
测评主机配置
套餐详情如下(站长购买的是第一款),这是黑五出的几款特价版 vps,目前还可以叠加 9 折优惠码
9 折优惠码:PREBF2023(仅适用于以下 Los Angeles NVMe SSD KVM 特价款)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 768M | 15G NVME | 1T/500Mbps | $9.89/年 | 链接 |
1 核 | 1G | 20G NVME | 2T/500Mbps | $13.49/年 | 链接 |
2 核 | 2G | 30G NVME | 3T/500Mbps | $22.49/年 | 链接 |
2 核 | 3G | 50G NVME | 5T/500Mbps | $31.49/年 | 链接 |
3 核 | 4G | 70G NVME | 6T/500Mbps | $40.49/年 | 链接 |
4 核 | 5G | 90G NVME | 8T/500Mbps | $53.99/年 | 链接 |
hostdare 机房整体情况
下图是全球主机测速平台记录的 hostdare 官方给出的测试 ip 机房的网络情况。如果你是新手小白,对主机商机房不了解,不知道如何选择哪个机房,可移步去体验。
全国 ping 测试
国内访问平均延时在 206ms 左右,本地延时 236ms,响应还算不错。
丢包率测试
全国丢包率除了上海 Aliyun 在百分之三十左右,其余均表现优秀,本地丢包率为 0.
ZBench 测试
ZBench 跑分情况如下,主机性能还是很 OK 的。
磁盘 IO 测试
DD 顺序读写
FIO 随机读写
去程路由跟踪
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 30.1 / 151.5 / 406 |
2 | 183.61.109.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.1 |
3 | 10.1.11.9 | 局域网 | 5 / 54 / 173.7 | |
4 | 10.4.11.9 | 局域网 | 11.5 / 27.2 / 160.1 | |
5 | 172.31.1.1 | 局域网 | 9.3 | |
6 | 183.2.167.234 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.7 / 3.8 / 12.9 |
7 | 113.96.4.53 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 7.6 |
8 | 202.97.71.254 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.4 |
9 | 202.97.12.29 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6 |
10 | 202.97.63.30 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 163.8 / 170.5 / 175.5 |
11 | 218.30.53.51 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 162.5 / 178.6 / 184.5 |
12 | 129.250.2.158 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 330.3 |
13 | 129.250.4.151 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 187.1 |
14 | 129.250.3.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 176.5 |
15 | 157.238.227.213 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 165.9 / 166 / 191.4 |
16 | 69.12.69.15 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 181.3 / 187.6 / 192.1 |
17 | 31.220.14.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostdare.com | AS8100 | 165 / 169 / 175.9 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 952.1 / 1202.9 / 1477.8 |
2 | 172.16.1.1 | 局域网 | 8.1 / 152.3 / 429.4 | |
3 | 120.241.242.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 98.4 / 133.6 / 304 |
4 | 211.136.198.85 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 311.2 / 561.3 / 812.1 |
5 | 221.183.89.245 | 中国广东 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 914.8 |
6 | 221.183.92.18 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 180.1 / 402.9 / 413.6 |
7 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 205.8 / 253 / 354 |
8 | 223.120.12.29 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 906.5 / 1167.2 / 1509.8 |
9 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 656.3 |
10 | 38.88.224.161 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 852.3 |
11 | 154.54.5.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 1370.8 |
12 | 154.54.40.145 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 589.3 |
13 | 154.54.25.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 1169.4 |
14 | 38.104.82.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 665.6 / 728 / 1853.4 |
15 | 69.12.69.11 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 1094.3 / 1344.3 / 1595.5 |
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 6.4 / 12.5 / 55.7 |
2 | 10.1.5.13 | 局域网 | 233.4 / 319.3 / 578.4 | |
3 | 172.31.1.1 | 局域网 | 297.6 / 322.8 / 1866.6 | |
4 | 10.2.10.1 | 局域网 | 863.3 | |
5 | 157.148.96.129 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 204.4 |
6 | 120.80.138.37 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2593.1 |
7 | 219.158.5.154 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 414.3 / 575.4 / 823.1 |
8 | 219.158.3.182 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 472.2 / 873.4 / 1001.5 |
9 | 219.158.16.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 729.4 / 751.4 / 933.9 |
10 | 213.248.94.125 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 905.1 |
11 | 213.248.71.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 2158.7 |
12 | 31.220.14.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostdare.com | AS8100 | 575.6 |
回程路由跟踪
广州电信
traceroute to 183.61.109.221 (183.61.109.221), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.220.14.1 2099.67 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hostdare.com
2 unassigned.quadranet.com (69.12.69.10) 0.41 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 69.12.69.2 12.69 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 et-0-0-6-0-369.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.205.58.41) 4.76 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
5 ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38) 8.73 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
6 218.30.54.200 11.52 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.91.138 161.62 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.91.161 161.17 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 183.61.109.221 617.81 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
广州移动
广州联通
traceroute to 157.148.98.30 (157.148.98.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.220.14.1 19.30 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hostdare.com
2 69.12.69.14.static.quadranet.com (69.12.69.14) 0.68 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 69.12.69.1 0.47 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 lax-b22-link.ip.twelve99.net (213.248.71.105) 0.80 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
5 chinaunicom-ic-324374.ip.twelve99-cust.net (62.115.154.91) 89.14 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
6 219.158.16.97 211.74 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.111.122 273.44 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.97.30 233.96 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 112.89.0.170 213.97 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 120.80.138.58 250.37 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 157.148.98.30 621.60 ms AS136958 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
流媒体解锁
** 正在测试 IPv4 解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: QuadraNet (31.220.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: US)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: IN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: Yes
Hulu: Failed
NFL+: Yes
ESPN+:[Sponsored by Jam] No
Epix: No
Starz: No
Philo: No
FXNOW: No
TLC GO: Yes
HBO Max: Yes
Shudder: Yes
BritBox: Yes
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: Yes
NBA TV: Yes
NBC TV: Yes
Fubo TV: Yes
Tubi TV: Yes
Sling TV: Yes
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
encoreTVB: No
Funimation: Yes (Region: US)
Discovery+: No
Paramount+: No
Peacock TV: Yes
Popcornflix: Yes
Crunchyroll: Yes
KBS American: No
KOCOWA: Yes
Maths Spot: No (Proxy/VPN Detected)
---CA---
CBC Gem: No
Crave: Yes
=======================================
上传下载
100M 文件上传速度在 1.8MB/S,下载速度达到 5MB/S 左右。
总结
总体来说,站长觉得这款 VPS 还是挺值!主机性能高,延迟和丢包率都还不错,线路上本身商家也说明了这款是普通线路非 CN2 线路。电信去程和回程都是走 202.97 直连;移动去程和回程也是走普通直连线路;相比较联通就绕路了,去程和回程都绕道了北京再走 AS4837.虽然线路上没有那么优秀,但胜在价格便宜,不到 10 刀的年付 VPS 主机,这样也很不错了。