前几天入手了一台gigsgigscloud家的香港主机,对这台 vps 主机网络、性能、延时、带宽各方面测试了一遍,总体表现还不错。
Vps 主机型号是 HK K1+ MEGA,具体配置如下:
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 线路 | 价格 | 链接 |
CLOUDLET K1+ MEGA 香港 | 单核 Intel Xeon E5 | 500M | 15G SSD RAID 10 |
千兆带宽,每月 120G 流量 | 直连 PPCW 和移动,对电信和联通线路优化 | $100/年或$10/月 | 链接 |
Gigsgigscloud 是一家成立于香港的国人 vps 主机商,机房位于洛杉矶、香港、马来西亚、新加坡。机房线路对大陆优化过,采用与 CN2 GIA、PCCW、移动、联通等线路直连。支持支付宝,有中文界面和中文客服。
Gigsgigscloud(GGC)主机商详细介绍:GigsGigsCloud 主机商介绍–线路一流,采用 CN2 GIA,直连三网
Gigsgigscloud(GGC)优惠码:GigsgigsCloud 所有 VPS 套餐优惠码—永久有效
1 主机整理测评报告
通过 zbench 测试“CLOUDLET K1+ MEGA ”整体网络磁盘性能。SSD 读写效率达到 500MB/s,上传速度达到 111M/s,下载速度达到 70M/s,国内平均延时 50ms 左右。
2 全国 ping 测试平均延时
看一下全国 ping 测试平均延时,平均延时 50ms 左右,各地波动不大。
3unixbench 测试主机硬件性能
单核跑分达到 792,还是不错的
4 去程路由跟踪
广东中山电信到香港机房,直达。
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.60.40.97 | 广东中山 电信 | 0.9 / 0.9 / 1 |
2 | 100.99.45.17 | 共享地址 | 4.2 / 1.1 / 3.6 |
3 | 202.97.50.7 | 广东中山 电信 | 3.4 |
4 | 183.6.195.237 | 广东中山 电信 | 2.2 / 2.4 / 2.4 |
5 | 183.6.193.193 | 广东中山 电信 | 1.8 / 9.3 / 2 |
6 | 183.59.12.97 | 广东中山 电信 | 2.9 / 2.9 / 2.9 |
7 | 183.61.220.254 | 广东广州 电信 | 9.2 / 6.8 / 4.7 |
8 | 202.97.66.170 | 广东广州 电信 | 3.2 / 3.2 / 3.3 |
9 | 202.97.91.145 | 广东广州 电信 | 4.2 / 4.8 / 4.2 |
10 | 202.97.95.174 | 香港 电信 | 24.5 / 15.9 / 13.5 |
11 | 202.97.122.110 | 香港 电信 | 9.3 / 22.2 / 21 |
12 | 14.136.142.13 | 香港 hkbn.com.hk | 9.8 / 9.6 / 9.8 |
13 | 202.4.163.9 | 香港 hkbn.com.hk | 11.1 / 10.1 / 9.9 |
14 | * | N/A | * |
15 | * | N/A | * |
16 | 103.113.157.163 | 香港 gigsgigscloud.com | 11.5 / 11.9 / 11.5 |
四川德阳移动机房到香港机房,先到广州后到香港,无绕路。
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.5 / 1.4 / 1.5 |
2 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | 1.2 / 1.1 / 1.3 |
3 | * | N/A | * |
4 | * | N/A | * |
5 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 102.3 / 3.2 / 3.1 |
6 | 221.176.20.125 | 广东广州 移动 | 50.2 / 50.2 / 50.2 |
7 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | 38.6 / 68.3 / 38.6 |
8 | 221.183.25.121 | 广东广州 移动 | 38.9 |
9 | 221.183.55.57 | 广东广州 移动 | 39 |
10 | 223.120.2.1 | 香港 移动 | 47.3 |
11 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | 44.4 / 44.4 / 44.6 |
12 | * | N/A | * |
13 | 172.16.156.102 | 局域网 | 50.4 / 50.5 / 50.4 |
14 | 103.113.157.163 | 香港 gigsgigscloud.com | 47.3 / 47.3 / 47.1 |
湖南长沙联通机房到香港,先到广州,后到香港,无绕路。
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 103.38.43.1 | 湖南长沙 联通 | 3.3 / 3.4 / 4 |
2 | * | N/A | * |
3 | 110.53.243.113 | 湖南长沙 联通 | 1.5 / 4.6 / 2.5 |
4 | 110.53.247.105 | 湖南长沙 联通 | 2.6 / 2.7 / 2.4 |
5 | 219.158.22.25 | 上海 联通 | 11.1 / 19 / 10.9 |
6 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | 18.5 / 16 / 21.6 |
7 | 219.158.98.94 | 广东广州 联通 | 14 / 11.4 / 16.8 |
8 | 219.158.10.62 | 香港 联通 | 21.4 / 19 / 16.6 |
9 | 219.158.33.30 | 香港 联通 | 15.3 / 14.9 / 14.9 |
10 | 14.136.143.13 | 香港 hkbn.com.hk | 20.6 / 20.6 / 20.5 |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | * | N/A | * |
14 | 103.113.157.163 | 香港 gigsgigscloud.com | 21.3 / 21.5 / 21.9 |
5 回程路由
广东电信
广东联通
广东移动
6 上传下载速度
通过 speedtest 测试一下主机极限上传下载速度。分别突破了 600M/s 和 300M/s,看样子母机是万兆端口。
在 vps 上下载一个文件,速度有 12M/s
在 vps 上放一个文件,下载到本地,速度 2.7M/s。应该可以更快,是受本地网络制约。
注 :技术交流,获取 VPS 最新补货通知、折扣活动请加 QQ 群:283468775