今天我们将简单测试下 Dogyun 香港-KC 系列机房网络状况,这个系列主打 BGP 线路,套餐最低¥25/月起,配置还不错,算是性价比很高的香港 VPS。我们上次对Dogyun的香港-CLD 系列做了简单的机房测试,感兴趣的朋友可移步至Dogyun 香港 vps 怎么样?附香港-CLD 机房简单测评查看。
机房信息
产品系列:香港-KC
位置:香港
机房测试 IP:103.145.61.1
Dogyun 整体网络状况
全球主机测速平台记录了超32个商家,36个国家的 VPS。如果你对主机商各机房网络状况不了解、不知道怎么选择合适的机房,可移步前去体验,该网站实时更新检测各机房延时和丢包率情况,一目了然。
总结
dogyun 香港-KC 系列总体来说延迟低,丢包率低,去程线路好(三网直连)。最低配置 1 核、1G 内存、20G SSD、100Mbps 带宽、500G 月流量仅 25 元/月,非常良心了。
全国 ping 测试
国内的平均延时约 65ms 左右,响应速度快!
去程路由跟踪
去程三网都是走自己的直连线路,无绕路情况。电信走 AS4134 直连线路;移动走 AS9808 普通直连线路;联通走 AS4837 直连线路。
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.6 / 0.7 |
2 | 172.16.1.9 | 局域网 | 70.6 | |
3 | 10.1.11.9 | 局域网 | 93.1 / 95.3 / 100.8 | |
4 | 10.4.11.9 | 局域网 | 98 / 101.7 / 101.8 | |
5 | 183.2.145.61 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 101.8 |
6 | 183.2.145.217 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 101.3 / 102.6 / 106.2 |
7 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 98.5 / 102.4 / 107 |
8 | 59.43.130.114 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 99.5 / 175 / 220.4 | |
9 | 59.43.181.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 139.5 | |
10 | 203.22.178.93 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 254.8 / 281.2 / 281.4 | |
11 | 69.194.166.50 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 314.7 / 374.9 / 377.9 | |
12 | 103.145.61.1 | 中国香港 caisan.net | AS42960 / AS55933 | 290.1 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.6 / 0.7 |
2 | 172.16.1.5 | 局域网 | 13.2 / 14.8 / 32.4 | |
3 | 120.241.243.197 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 15.1 / 15.6 / 17.8 |
4 | 120.196.198.185 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 17.3 |
5 | 221.183.89.245 | 中国广东 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.5 |
6 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 22.4 / 26.6 / 194.4 |
7 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.8 / 20.2 / 24.9 |
8 | 223.120.2.101 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 31.9 / 34.7 / 36.2 |
9 | 223.120.3.86 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 24.6 / 28.2 / 34.4 |
10 | 10.10.13.3 | 局域网 | 371.4 / 418.3 / 471.2 | |
11 | 10.10.14.10 | 局域网 | 268.8 / 313.2 / 335.1 | |
12 | 103.145.61.1 | 中国香港 caisan.net | AS42960 / AS55933 | 399.6 / 414.6 / 415.5 |
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.2 / 0.3 / 0.4 |
2 | 172.16.1.13 | 局域网 | 5 | |
3 | 10.1.5.13 | 局域网 | 4 / 22.3 / 65.9 | |
4 | 172.31.1.1 | 局域网 | 5.5 / 10 / 18.4 | |
5 | 10.2.11.1 | 局域网 | 19.1 | |
6 | 157.148.96.129 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 1.8 / 2.2 / 3.1 |
7 | 120.80.138.89 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.2 / 4.2 / 4.4 |
8 | 120.83.0.85 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.7 / 5.9 / 6.9 |
9 | 219.158.103.38 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.4 / 13.7 / 16.5 |
10 | 219.158.6.122 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 28.3 |
11 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 15.3 |
12 | 162.245.124.18 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 13 / 13.1 / 13.3 |
13 | 162.219.81.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 13 |
14 | 103.145.61.1 | 中国香港 caisan.net | AS42960 / AS55933 | 19.2 / 19.3 / 41.6 |
套餐详情
内存 | CPU | 磁盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 20G SSD | 500G/100Mbps | ¥25/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G SSD | 1000G/200Mbps | ¥50/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 60G SSD | 1500G/300Mbps | ¥80/月 | 链接 |
4G | 4 核 | 80G SSD | 2500G/300Mbps | ¥100/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 100G SSD | 5000G/300Mbps | ¥180/月 | 链接 |
16G | 8 核 | 120G SSD | 10000G/300Mbps | ¥340/月 | 链接 |