Dogyun光香港 vps 就有 5 个系列,对于需要购买香港 VPS 的朋友来说可谓是选择多多,而且价格便宜最低 25 元/月起。今天我们简单看下香港-CLD 这个系列套餐的网络延迟和去程线路如何,供大家在选购时作为一点参考。官网对这一系列的介绍是说:多线路 BGP 优化,廉价路线,高要求慎重。具体情况,我们来看看。
机房信息
产品系列:香港-CLD
位置:香港
机房测试 IP:45.153.130.255
全国 ping 测试
国内的平均延时约 63ms 左右,响应速度算优秀了。
去程路由跟踪
总体来说对移动联通用户要友好一些。移动走普通直连线路,没有绕路情况;联通走 as4837 线路无绕路情况;电信绕路到新加坡再回香港。
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 101.4 / 118 / 156.4 |
2 | 172.16.1.9 | 局域网 | 63.3 / 98.6 / 195.6 | |
3 | 10.1.11.9 | 局域网 | 30.6 / 31.7 / 167.1 | |
4 | 10.4.11.9 | 局域网 | 5.2 / 7.5 / 161.1 | |
5 | 172.31.2.1 | 局域网 | 8.6 | |
6 | 183.2.145.53 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.6 |
7 | 121.14.50.229 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 762.6 |
8 | 113.96.4.189 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 49.8 / 109.9 / 261.5 |
9 | 202.97.71.250 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4 / 88.4 / 136.1 |
10 | 202.97.91.190 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 235.5 |
11
|
202.97.22.126 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 19.8 / 1580.5 / 1840.6 |
12 | 203.25.50.29 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 775.2 / 1024.9 / 1322.3 | |
13 | 69.194.166.110 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 500 194.4 1073 |
|
14 | 202.127.73.192 | 新加坡 telstra.com | AS4637 | 192.9 |
15 | 45.153.130.255 | 中国香港 xn.net | AS55933 | 160.2 / 161.5 / 410.3 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.6 / 0.7 |
2 | 172.16.20.45 | 局域网 | 0.4 / 0.8 / 1.1 | |
3 | 172.16.1.21 | 局域网 | 1.3 | |
4 | 120.241.243.161 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.9 |
5 | 211.136.242.37 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.4 |
6 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.3 |
7 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.6 / 22.6 / 29.6 |
8 | 223.120.3.90 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 20.4 |
9 | 223.119.19.254 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 15.3 |
10 | 10.10.11.161 | 局域网 | * | 14.4 |
11 | 10.82.3.54 | 局域网 | 17.2 | |
12 | 45.153.130.255 | 中国香港 xn.net | AS55933 | 16.3 / 16.8 / 16.8 |
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.7 / 0.7 / 37.4 |
2 | 157.148.98.17 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 3.6 |
3 | 172.16.1.13 | 局域网 | 17.7 | |
4 | 10.1.5.13 | 局域网 | * | 7.4 |
5 | 172.31.1.1 | 局域网 | 45.8 | |
6 | 10.2.10.1 | 局域网 | 100.2 | |
7 | 157.148.96.133 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 1.8 |
8 | 120.80.138.41 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 35.1 / 35.2 / 65.3 |
9 | 219.158.97.2 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.2 / 74 / 190.5 |
10 | 219.158.24.138 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 6.3 / 8.7 / 10.4 |
11 | 219.158.6.106 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 48.3 / 56.4 / 99.1 |
12 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 8.5 / 9.2 / 241.8 |
13 | 43.252.86.66 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 14.8 |
14 | 10.1.3.129 | 局域网 | 27.9 | |
15 | 10.1.0.161 | 局域网 | 31.1 | |
16 | 10.82.3.54 | 局域网 | 74.6 | |
17 | 45.153.130.255 | 中国香港 xn.net | AS55933 | 714.3 / 1000.6 / 1261.1 |
总结
dogyun 这个香港-CLD 系列套餐的国内延迟总体来说还算很不错的。线路上移动和联通都是走的直连线路,电信绕路新加坡。这大概也是为什么官网要说明下为“廉价路线,高要求慎重”的原因吧。不过毕竟价格在这,最低套餐仅 25 元/月起,也算不错了。
套餐详情
内存 | CPU | 磁盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 20G SSD | 300G/50Mbps | ¥25/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G SSD | 500G/60Mbps | ¥35/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 40G SSD | 800G/70Mbps | ¥55/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 60G SSD | 1000G/50Mbps | ¥80/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 120G SSD | 2000G/60Mbps | ¥150/月 | 链接 |
16G | 8 核 | 180G SSD | 3000G/70Mbps | ¥280/月 | 链接 |