DMIT是 2018 年成立的国外主机商,目前主要卖洛杉矶、圣何塞、东京和香港机房的 VPS。其产品主打一个高性能、DDoS 防护和 CN2 线路。那么其各机房的实际网络状况如何?其延迟和丢包率是否拉跨?接下来我们一起整体来感受一下。
Ping 延时及丢包率比较
下图是全球主机测速平台实时记录的 DMIT 机房网络状况,整体来说表现都很优秀。香港和东京的延迟都在 50ms 以下,洛杉矶延迟在 140ms 左右;给出的这四个机房的丢包率表现均为 0。大家也可自行前往测试体验。
去程路由跟踪
接下来我们具体看下香港、东京、洛杉矶(非高防)的去程线路。
香港去程线路上,联通国际出口跳转到电信 59.43 节点到香港,移动走普通直连线路到香港,电信省级出口 202.97 国际出口 59.43 到香港。
日本去程线路上,联通先跳转到上海再从上海走 AS4837 到东京,移动也是先到上海再走 AS9808 到东京,电信走 AS4134 直连线路到东京。
洛杉矶去程线路上,联通国际出口跳转到电信 59.43 节点到洛杉矶,移动走 AS9808 直连线路到上海再到洛杉矶,电信国际出口 59.43 到洛杉矶。
一、香港机房
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.5 / 4.5 / 113.5 |
2 | 172.16.1.13 | 局域网 | 246.3 | |
3 | 10.1.5.13 | 局域网 | 239.8 | |
4 | 172.31.2.1 | 局域网 | 233 | |
5 | 10.2.12.1 | 局域网 | 194.4 / 205.5 / 209.6 | |
6 | 157.148.96.133 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 238.5 |
7 | 120.80.138.105 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 260.7 |
8 | 219.158.23.246 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 90.8 |
9 | 202.97.54.105 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 209.8 |
10 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 227 |
11 | 59.43.16.166 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 214.4 | |
12 | 59.43.250.170 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 227 / 271.1 / 311.5 | |
13 | 203.22.178.93 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 320.9 / 330 / 354.5 | |
14 | 193.41.248.65 | 中国香港 dmit.io | 360.7 / 367.3 / 386.3 | |
15 | 103.117.100.16 | 中国香港 dmit.io | AS906 / AS54574 | 330 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.4 / 0.8 |
2 | 172.16.6.5 | 局域网 | 360.9 | |
3 | 172.16.1.29 | 局域网 | 326.3 | |
4 | 120.241.243.161 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 389.4 |
5 | 211.136.242.37 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 373.8 |
6 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 296.7 / 298.6 / 348.5 |
7 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 350.5 |
8 | 223.120.2.13 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 455.5 |
9 | 223.120.2.50 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 398.9 |
10 | 203.19.32.129 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 309.3 |
11 | 103.117.100.16 | 中国香港 dmit.io | AS906 / AS54574 | 310.7 |
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.8 / 0.9 |
2 | 183.61.109.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 214.5 |
3 | 172.16.1.9 | 局域网 | 232.4 / 262 / 288 | |
4 | 10.1.11.9 | 局域网 | 160.6 / 378.3 / 463.2 | |
5 | 10.4.11.9 | 局域网 | 449.7 / 467.5 / 473.7 | |
6 | 172.31.1.1 | 局域网 | 398.9 | |
7 | 113.108.209.197 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 379.2 / 391.9 / 473.9 |
8 | 113.96.4.137 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 459 |
9 | 202.97.43.82 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 338 |
10 | 59.43.22.33 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 515.1 | |
11 | 59.43.250.54 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 525.7 | |
12 | 203.22.178.93 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 359.3 / 374.4 / 401.8 | |
13 | 193.41.248.65 | 中国香港 dmit.io | 302.5 | |
14 | 103.117.100.16 | 中国香港 dmit.io | AS906 / AS54574 | 387.4 |
二、东京机房
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 163.4 / 921.2 / 1103.7 |
2 | 10.1.5.13 | 局域网 | 1307.8 / 1560.3 / 1810.4 | |
3 | 10.2.11.1 | 局域网 | 444.7 / 556.3 / 696.4 | |
4 | 157.148.96.129 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 445.2 / 1035.1 / 1293.6 |
5 | 120.80.138.97 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 408.3 / 666.1 / 1325.4 |
6 | 221.4.0.101 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1027.8 |
7 | 219.158.107.29 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1240.4 |
8 | 219.158.113.106 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 668.9 |
9 | 219.158.113.133 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 117.8 |
10 | 129.250.66.120 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 801.7 |
11 | 129.250.6.126 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 334.5 |
12 | 129.250.7.14 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 619.9 / 871.4 / 1121.5 |
13 | 199.245.24.93 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 913 / 1163 / 1413.1 |
14 | 154.31.112.35 | 日本东京都东京 cogentco.com | AS906 / AS174 | 441.2 / 662.9 / 1403.4 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.4 / 1.3 / 2.5 |
2 | 172.16.1.9 | 局域网 | 498.5 | |
3 | 120.241.243.153 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 340.1 / 422.5 / 672.2 |
4 | 120.196.198.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 445.7 |
5 | 221.183.89.9 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 395.5 / 591.8 / 595.1 |
6 | 221.183.89.34 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 572.6 / 773.2 / 1033.2 |
7 | 221.183.89.169 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 517 / 517.5 / 871.9 |
8 | 223.120.3.245 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 556.2 / 640.8 / 791.4 |
9 | 223.120.2.190 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 1145.4 / 1395.4 / 1645.3 |
10 | 193.41.248.218 | 日本东京都东京 dmit.io | 895.2 | |
11 | 154.31.112.35 | 日本东京都东京 cogentco.com | AS906 / AS174 | 760.8 |
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0 / 0.1 / 0.2 |
2 | 10.1.11.9 | 局域网 | 492.1 | |
3 | 10.4.11.9 | 局域网 | 300.3 | |
4 | 172.31.2.1 | 局域网 | 424.5 | |
5 | 113.108.209.109 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 434 |
6 | 113.96.5.69 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 474 |
7 | 202.97.72.2 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 450.6 |
8 | 202.97.12.13 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 420 / 461.8 / 496.5 |
9 | 203.86.97.18 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | 559.7 / 567.4 / 594 | |
10 | 129.250.5.93 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 513 |
11 | 129.250.7.14 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 528.4 |
12 | 199.245.24.93 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 715.2 |
13 | 154.31.112.35 | 日本东京都东京 cogentco.com | AS906 / AS174 | 644 |
三、洛杉矶(非高防)机房
广州联通
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 157.148.98.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.3 / 0.4 / 4.5 |
2 | 10.1.5.13 | 局域网 | 8.1 | |
3 | 172.31.1.1 | 局域网 | 3.6 / 4.6 / 6.8 | |
4 | 10.2.10.1 | 局域网 | 4.5 | |
5 | 157.148.96.137 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 1.8 |
6 | 120.80.138.113 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.4 / 4.8 / 8.7 |
7 | 120.83.0.81 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 141.9 / 161.8 / 163.3 |
8 | 219.158.24.18 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.7 / 89.9 / 219.2 |
9 | 202.97.95.149 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 75.7 / 88.9 / 424.2 |
10 | 202.97.43.82 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 166.7 |
11 | 59.43.184.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 221.1 | |
12 | 193.41.248.129 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dmit.io | 206.5 | |
13 | 154.17.2.12 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS906 / AS54574 / AS174 | 191.2 |
广州移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
2 | 172.16.6.233 | 局域网 | 25.9 | |
3 | 172.16.1.17 | 局域网 | 2 | |
4 | 111.24.5.25 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 278.2 / 542.5 / 792.4 |
5 | 221.183.87.193 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 74.8 / 324.5 / 589.1 |
6 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.5 / 54.7 / 195.9 |
7 | 221.183.92.118 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 70.1 / 81.1 / 133.9 |
8 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 2097.5 / 2353.1 / 2636.4 |
9 | 154.17.2.12 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS906 / AS54574 / AS174 | 160.8 / 160.9 / 430.3 |
广州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.1 / 0.7 / 1.2 |
2 | 183.61.109.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4 |
3 | 10.1.11.9 | 局域网 | 5 / 5.7 / 6.5 | |
4 | 10.4.11.9 | 局域网 | 6.6 / 7 / 25.8 | |
5 | 172.31.2.1 | 局域网 | 5.7 / 27 / 30.2 | |
6 | 121.14.50.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.5 / 166.8 / 432.8 |
7 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10 / 616.6 / 879.6 |
8 | 59.43.16.166 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 366.5 | |
9 | 59.43.180.242 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 5.8 / 223 / 336 | |
10 | 59.43.184.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 1583.5 | |
11 | 193.41.248.129 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dmit.io | 306.9 | |
12 | 154.17.2.12 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS906 / AS54574 / AS174 | 156.9 |
总结
DMIT整体来说各机房表现都是非常不错的,低延迟低丢包率,所在的香港和洛杉矶机房去程都是 CN2 线路,东京虽然没有踩点 CN2 但也是很不错的直连线路,真是印证了那句“DMIT 除了贵,其他没毛病”的特点。