ByteVirt是一家新国人主机商,想要便宜 vps的朋友可以看看这一家。尽管这个主机商 2023 年才成立,但产品线还是相当丰富的,既有 VPS 主机,还有 NAT 系列及独立服务器。在机房选择上也比较多:美国洛杉矶、新加坡、日本、中国台湾等多个数据中心。最大的亮点还是在于便宜(至于速度等其他方面需要自己权衡),$16.88/年的 vps(月付仅$1.4 左右)非常具有性价比,也有月付$2.5 的 vps 主机,商家工单回复及时,体验感不错。
ByteVirt 官网地址:点击进入
ByteVirt 怎么样:ByteVirt 介绍|低至$1 的便宜 VPS,可选美国/日本/新加坡,接 AS4837/日本软银
ByteVirt 往期测评:ByteVirt 台湾便宜 vps $6.29/半年详细测评,附 24 小时丢包延迟监控
套餐推荐
LA-China Optimized:洛杉矶
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 4G SSD | 750G/500Mbps | 1 个 | $8/半年 | 链接 |
1 核 | 1G | 20G SSD | 2T/500Mbps | 1 个 | $4/月 | 链接 |
2 核 | 2G | 20G SSD | 4T/800Mbps | 1 个 | $8/月 | 链接 |
JP-China Optimized:日本
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 1G | 10G NVMe | 500G/800Mbps | 1 个 | $15/季 | 链接 |
2 核 | 2G | 50G NVMe | 1T/1000Mbps | 1 个 | $25/季 | 链接 |
2 核 | 4G | 50G NVMe | 2T/1000Mbps | 1 个 | $31/季 | 链接 |
SG-China Optimized:新加坡
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 15G NVMe | 500G/500Mbps | 1 个 | $15/季 | 链接 |
1 核 | 1G | 30G NVMe | 1T/800Mbps | 1 个 | $10/月 | 链接 |
2 核 | 2G | 50G NVMe | 1.5T/1000Mbps | 1 个 | $15/月 | 链接 |
VPS-PERFORMANCE-US-KVM
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 1G | 20G NVMe | 2.5T/500Mbps | 1 个 | $24/年 | 链接 |
2 核 | 2G | 30G NVMe | 5T/1Gbps | 1 个 | $4/月 | 链接 |
2 核 | 4G | 50G NVMe | 15T/1Gbps | 1 个 | $6/月 | 链接 |
VPS-JP-KVM:日本
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 8G NVMe | 300G/500Mbps | 1 个 | $16.88/年 | 链接 |
1 核 | 1G | 10G NVMe | 500G/500Mbps | 1 个 | $22/年 | 链接 |
2 核 | 2G | 15G NVMe | 750G/500Mbps | 1 个 | $8/季 | 链接 |
VPS-SG-KVM:新加坡
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 8G NVMe | 500G/500Mbps | 1 个 | $16.88/年 | 链接 |
1 核 | 1G | 10G NVMe | 750G/500Mbps | 1 个 | $22/年 | 链接 |
2 核 | 2G | 20G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $8/季 | 链接 |
VPS-LA-KVM:洛杉矶
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 5G SSD | 1.5T/500Mbps | 1 个 | $6/半年 | 链接 |
1 核 | 1G | 10G SSD | 2.5T/500Mbps | 1 个 | $20/年 | 链接 |
2 核 | 2G | 20G SSD | 5T/600Mbps | 1 个 | $2.5/月 | 链接 |
VPS-TW-KVM-Lite:台湾
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 10G NVMe | 1T/500Mbps | 1 个 | $11/半年 | 链接 |
1 核 | 1G | 10G NVMe | 2T/800Mbps | 1 个 | $9/季 | 链接 |
2 核 | 2G | 20G NVMe | 20T/1000Mbps | 1 个 | $20/月 | 链接 |
VPS-TR-KVM:土耳其伊斯坦布尔
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 6G SSD | 750G/500Mbps | 1 个 | $8.4/半年 | 链接 |
1 核 | 1G | 12G SSD | 1.5T/500Mbps | 1 个 | $20/年 | 链接 |
2 核 | 2G | 24G SSD | 3T/600Mbps | 1 个 | $2.5/月 | 链接 |
全球主机测速平台(VPS789.com)记录了各主机商机房网络实时状况,感兴趣的朋友可前去查看。