GreenCloudVPS(绿云)是 2013 年成立的国外主机商,成立这十年里可谓是实力雄厚、发展壮大。目前 GreenCloud 在全球已有 30 多家机房,涉及美国、加拿大、荷兰、法国、德国、英国、罗马尼亚、保加利亚、日本、新加坡、中国、越南近 12 个国家。GreenCloud 主要经营各式各样的 VPS 主机,包括不仅限于存储型 KVM VPS、macOS VPS 和 Forex VPS、Windows NVMe VPS 和 Linux NVMe VPS 以及高性能 Ryzen kvm vps 等。在 2022 年主机商将网络进行升级至 10Gbps 带宽,并配备最新硬件 Ryzen 5950x、EPYC Milan、NVMe Gen4 等。
GreenCloudVPS 官网地址:点击进入
GreenCloudVPS 优势
- 大主机商,成立时间长,信誉这一块有保障,不用担心随时跑路。
- 拥有机房数量多,涉及地域范围广,可选择性大。
- 主营 VPS 产品类型丰富,提供大硬盘、10Gbps 大带宽、DDOS 防御、不限流量、windows 系统等,可满足多种需求。
- 售前售后客服 24×7 长时间待命,响应及时。支持 paypal、信用卡、银联、支付宝等付款方式。
GreenCloudVPS 各机房测试 IP
以下为官网给出的各机房测试 IP 汇总
美国 | 洛杉矶 | 155.94.160.158 |
美国 | 圣何塞 | 173.249.206.247 |
美国 | 凤凰城 | 173.249.203.193 |
美国 | 拉斯维加斯 | 199.241.143.254 |
美国 | 西雅图 | 216.244.83.34 |
美国 | 达拉斯 | 64.44.147.6 |
美国 | 芝加哥 | 167.88.10.4 |
美国 | 迈阿密 | 173.44.32.10 |
加拿大 | 多伦多 | 192.187.107.154 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 46.182.111.246 |
法国 | 巴黎 | 46.182.111.246 |
日本 | 东京 | 103.121.210.3 |
新加坡 | 新加坡 | 89.187.162.1 |
中国 | 香港 | 43.249.36.49 |
上图为全球主机测速平台实时监控绿云各机房网络延迟和丢包率情况,可方便查看各机房的实际网络情况,方便选择更合适的机房。
GreenCloudVPS 套餐详情
Storage KVM Sale
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1 核 | 500G | 1T/1Gbps | $55/两年 | 链接 |
2G | 1 核 | 500G | 1T/10Gbps | $30/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 1T | 2T/1Gbps | $50/年 | 链接 |
Budget KVM Sale
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1 核 | 20G | 2T/10Gbps | $15/年 | 链接 |
4G | 2 核 | 35G | 4T/10Gbps | $25/年 | 链接 |
8G | 4 核 | 60G | 8T/10Gbps | $45/年 | 链接 |
Premium KVM Sale
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1 核 | 25G NVMe | 3T/10Gbps | $25/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 35G NVMe | 5T/10Gbps | $35/年 | 链接 |
8G | 4 核 | 60G NVMe | 8T/10Gbps | $20/季 | 链接 |
EPYC NVMe KVM VDS
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
8G | 1 核 | 80G NVMe | 4T/10Gbps | $10/月 | 链接 |
16G | 2 核 | 160G NVMe | 8T/10Gbps | $20/月 | 链接 |
24G | 3 核 | 240G NVMe | 12T/10Gbps | $30/月 | 链接 |
Windows VPS Sale
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 2 核 | 40G | 不限/10Gbps | $10/月 | 链接 |
6G | 3 核 | 60G | 不限/10Gbps | $15/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 不限/10Gbps | $20/月 | 链接 |
Ryzen KVM VPS
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 15G | 1.5T/1Gbps | $6/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 30G | 2T/1Gbps | $10/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 50G | 4T/1Gbps | $20/月 | 链接 |