Gcorelabs 是一个卢森堡主机商,最早运营历史可以追溯到 2011 年。gcorelabs 的发展历程基本就是疯狂扩张。目前的 gcorelabs 已经是名副其实的大厂了,涉及业务较广泛,主要提供 VPS 主机和独立服务器租用等业务。gcorelabs 的机房遍布在全球各地的 30 几个地区,亚洲地区数据中心有香港、韩国、日本、新加坡、印度、澳大利亚、以色列、土耳其、俄罗斯远东(伯力、海参崴);欧洲地区数据中心有乌克兰、莫斯科、法国、意大利、英国、荷兰、波兰、叶卡捷琳堡、卢森堡、圣彼得堡;美洲地区的数据中心有芝加哥、纽约、迈阿密、阿什本;非洲地区有南非、巴西、墨尔本、圣克拉拉、西班牙等。国人比较喜欢的机房有伯力、日本、香港、波兰、韩国等。
Gcorelabs 官网地址:点击进入
Gcorelabs 优势:
- 卢森堡主机商,大商家,公司规模庞大,拥有十多年的运营经验。
- 数据中心遍布世界各地,截至目前已拥有三十多个机房,亚洲、欧洲、美洲、非洲均有建树,实力不容小觑。
- vps 主机基于 KVM 架构,部分机房不限流量,国内访问速度不错,价格低至 1.08 欧元起,支持支付宝、PayPal 等付款方式。
Gcorelabs 套餐优惠
伯力机房 VPS(KVM 虚拟,SSD 存储,大流量)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
488M | 1 核 | 8G SSD | 288G/188Mbps | €1.08/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 20G SSD | 1000G/200Mbps | €4.99/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G SSD | 2000G/200Mbps | €7.99/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G SSD | 4000G/200Mbps | €14.99/月 | 链接 |
日本机房 VPS(SSD 存储,50Mbps 带宽,大流量)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 20G SSD | 500G/50Mbps | €4.49/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G SSD | 1000G/50Mbps | €7.19/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G SSD | 2000G/50Mbps | €13.49/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 100G SSD | 3000G/50Mbps | €19.99/月 | 链接 |
香港机房 VPS(SSD 存储,50Mbps 带宽,大流量)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 20G SSD | 500G/50Mbps | €4.49/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G SSD | 1000G/50Mbps | €7.19/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G SSD | 2000G/50Mbps | €13.49/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 100G SSD | 3000G/50Mbps | €19.99/月 | 链接 |
波兰机房 VPS(SSD 存储,200Mbps 带宽,不限流量)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 20G SSD | 不限/200Mbps | €3.25/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G SSD | 不限/200Mbps | €4.95/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G SSD | 不限/200Mbps | €8.99/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 100G SSD | 不限/200Mbps | €14.99/月 | 链接 |
韩国机房 VPS(SSD 存储,大带宽,大流量)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 20G SSD | 500G/50Mbps | €4.99/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 30G SSD | 500G/50Mbps | €7.99/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 50G SSD | 500G/50Mbps | €14.99/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 100G SSD | 1000G/100Mbps | €21.99/月 | 链接 |
独服(多机房可选)
型号 | 机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 价格 | 购买 |
E3-1270v6 | 伯力 | 32G | 1 核 | 2*2000G SATA | €158/月 | 链接 |
E5-1650v4 | 伯力 | 64G | 6 核 | 2*2000G SSD | €295/月 | 链接 |
E5-1650v4 | 伯力 | 64G | 6 核 | 2*500G SSD | €189/月 | 链接 |
E3-1270v5 | 伯力 | 64G | 4 核 | 2*500G SSD | €214/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 日本 | 16G | 1 核 | 2*2000G SATA | €170/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 日本 | 64G | 1 核 | 2*500G SSD | €354/月 | 链接 |
2× E5-2630v4 | 日本 | 128G | 2 核 | 4*1000G SSD | €831/月 | 链接 |
2× E5-2630v4 | 日本 | 128G | 4 核 | 4*2000G SATA | €683/月 | 链接 |
点击查看该系列更多配置主机 |