Gigsgigscloud(GGC)在五一期间推出了日本的 VPS 主机。日本 vps 主机均接入 CN2 GIA 线路、直连三网,带宽为 10M 到 200M 之间,磁盘均均采用 SSD RAID,机房位于日本东京,基础款套餐价格为 88 美元每年,折合 7.3 美元/月。
Gigsgigscloud 是 2015 年成立的主机商,各方面都表现很优秀。在洛杉矶、香港、马来西亚、新加坡、日本都有配置机房。大部分主机线路都对国内优化,接入 cn2 gia、直连三网;也有专门防御 DDOS 的专用 vps 主机;也有便宜套餐,低至 2 美元/月;同时支持支付宝付款,中文客服,便捷的更换 IP 服务,对国内用户友好。
Gigsgigscloud 主机商详细介绍:GigsGigsCloud 主机商介绍–线路一流,采用 CN2 GIA,直连三网
GigsgigsCloud 所有 VPS 套餐优惠码—永久有效
【教程指南】Gigsgigscloud VPS 主机详细购买步骤
gigsgigscloud(GGC) 官方回复 IP 被墙 ,更换 IP 政策
Gigsgigscloud 用户注册|后台面板|续费|主机升级|退款|修改计费模式|换 IP 等使用教程
Gigsgigscloud 日本套餐介绍
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1 核 | 500MB | 10G | 10Mbps | 300G | CN2 GIA | $88 / 年 | 点击直达 |
1 核 | 500MB | 15G | 60Mbps | 150G | CN2 GIA | $18 / 月 | 点击直达 |
1 核 | 1024MB | 20G | 100Mbps | 250G | CN2 GIA | $48 / 月 | 点击直达 |
2 核 | 2048MB | 30G | 200Mbps | 250G | CN2 GIA | $88 / 月 | 点击直达 |
Gigsgigscloud 日本 VPS 主机测评报告
站长亲测完整测评报告参考=>gigsgigscloud 日本东京 CN2 GIA VPS 主机测评报告,测速、路由、延时、IO 测试
superbench 测评结果:SSD 磁盘读写效率 334MB/s,国内平均 ping 延时 60ms 左右。
路由跟踪
电信联通双程 GIA,移动去程绕港,回程上海入口三网 gia。
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 11.2 / 4.4 / 5.9 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | AS63612 | 1.2 / 1 / 1 |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 | 3.3 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 | 1.6 |
7 | 119.147.222.13 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 | 11.7 |
8 | 202.97.55.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.5 |
9 | * | * | * | * |
10 | 59.43.130.190 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 29 | |
11 | 59.43.186.250 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 28.5 | |
12 | 59.43.183.54 | 马来西亚吉隆坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 65 | |
13 | * | * | * | * |
14 | 103.71.*.* | 中国香港 techavenue.net | AS63916 | 63.2 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | bogon | 局域网 | 4.7 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.5 |
6 | 112.89.0.137 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.9 |
7 | 219.158.9.74 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.1 |
8 | 219.158.40.170 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.6 |
9 | 59.43.46.77 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 33.8 | |
10 | 59.43.130.214 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 31.7 | |
11 | 59.43.246.254 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 32.7 | |
12 | 59.43.183.54 | 马来西亚吉隆坡 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 81.5 |
13 | * | * | * | * |
14 | 103.71.*.* | 中国香港 techavenue.net | AS63916 | 66.6 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.249 | 局域网 | 0.8 / 0.6 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.7 |
7 | 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.9 |
8 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.7 |
9 | 221.183.68.126 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.5 / 5.9 / 6 |
10 | 223.120.2.85 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.8 |
11 | 223.120.2.42 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.3 |
12 | * | * | * | * |
13 | 63.217.16.189 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 12.6 |
14 | 63.216.143.82 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 13.5 |
15 | 63.216.143.82 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 13.1 |
16 | 103.71.*.* | 中国香港 techavenue.net | AS63916 | 66.8 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 202.55.27.105 0.92 ms AS4809 日本 东京都 东京 电信
3 59.43.186.185 35.58 ms * 中国 上海 电信
4 59.43.187.85 36.09 ms * 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.80.14 37.84 ms * 中国 上海 电信
7 202.97.82.94 62.67 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 *
9 *
10 183.56.167.125 62.51 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 202.55.27.105 0.96 ms AS4809 日本 东京都 东京 电信
3 59.43.183.53 35.79 ms * 中国 电信
4 59.43.246.189 36.46 ms * 中国 上海 电信
5 59.43.130.213 37.37 ms * 中国 上海 电信
6 59.43.17.198 63.43 ms * 中国 广东 广州 电信
7 219.158.40.169 61.12 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.10.249 65.64 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.97.158 77.73 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
10 121.31.3.2 68.95 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
11 221.7.252.6 68.93 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
12 221.7.247.42 69.60 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 211.97.81.129 68.17 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 202.55.27.105 0.92 ms AS4809 日本 东京都 东京 电信
3 59.43.183.53 35.79 ms * 中国 电信
4 *
5 59.43.138.45 42.04 ms * 中国 上海 电信
6 59.43.80.94 37.56 ms * 中国 上海 电信
7 202.97.46.54 38.58 ms AS4134 中国 上海 电信
8 221.183.15.21 81.35 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.176.22.17 67.40 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.10.10 113.61 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.63.121 65.22 ms AS9808 中国 广东 广州 移动