akkocloud是一家国人主机商,2019 年成立,专注于CN2 GIA VPS和独立服务器,机房分布在美国圣何塞、德国法兰克福和英国伦敦。圣何塞 VPS,三网回程 CN2 GIA,电信去程 CN2 GIA,国内速度优秀;德国 vps,三网回程 CN2 GIA,电信/联通去程 CN2 GIA,移动去程直连;英国 vps,三网回程 CN2 GIA,电信/联通去程 CN2 GIA。
akkocloud 官网地址:点击进入
akkocloud怎么样:akkocloud 国人商家介绍|全系 CN2 GIA 线路+SSD 磁盘,有原生 IP 可奈飞
推荐套餐
美国圣何塞 CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格 | 购买地址 |
1 核 | 768M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 600G 流量 | ¥50/月 | 点此购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 500G 流量 | ¥99/季 | 点此购买 |
1 核 | 768M | 15G SSD | 500M 带宽,双向 1000G 流量 | ¥75/月 | 点此购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 500G 流量 | ¥299/年 | 点此购买 |
点击查看该系列更多配置主机 |
德国法兰克福 CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格 | 购买地址 |
1 核 | 768M | 10G SSD | 500M 带宽,600G 流量 | ¥50/月 | 点此购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 500G 流量 | ¥99/季 | 点此购买 |
1 核 | 768M | 15G SSD | 500M 带宽,1 T 流量 | ¥75/月 | 点此购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 500G 流量 | ¥299/年 | 点此购买 |
点击查看该系列更多配置主机 |
英国伦敦 CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格 | 购买地址 |
1 核 | 768M | 10G SSD | 500M 带宽,600G 流量 | ¥60/月 | 点此购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 500G 流量 | ¥99/季 | 点此购买 |
1 核 | 768M | 15G SSD | 500M 带宽,双向 1000G 流量 | ¥90/月 | 点此购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 500M 带宽,双向 500G 流量 | ¥299/年 | 点此购买 |
点击查看该系列更多配置主机 |
独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 购买 |
圣何塞 | E5 2697v2*2 | 256GB | 2TB(SSD) | 500Mbps 9929 | ¥15000/月 |
圣何塞 | E5 2650v4*2 | 128GB | 1TB(SSD) | 100Mbps 国际 BGP | ¥2300/月 |
法兰克福 | R9 5950X | 128GB | 2×3.84TB(SSD) | 500Mbps CN2 GIA | ¥25800/月 |
伦敦 | E5 2650 V4 | 128GB | 6×480GB (SSD) | 500Mbps CN2 GIA | ¥28500/月 |
伦敦 | Silver 4214*2 | 128GB | 3×480GB (SSD) | 500Mbps CN2 GIA | ¥29000/月 |
全球主机测速平台(VPS789.com)记录了 akkocloud 及其他主机商各机房网络实时状况,给你在选择时提供一些参考,感兴趣的可以去看看。