lisahost/丽萨主机是一家国人主机商,2017 年在香港成立。早些时候主要卖美国 VPS 和独服,主打美国原生 IP 和高防服务器,并且推出 2 元的试用套餐。近两年开始多项发展,又有了香港、台湾、新加坡、日本 4 个机房。美国 AS9929 线路和美国 AS4837 大带宽拥有双 ISP住宅 IP 段,Tiktok 业务数据好;新加坡双 ISP 全解锁原生 IP 产品,支持多个流媒体解锁;日本 vps 默认分配日本原生 IP,IP 纯净,支持解锁日本本土服务和流媒体以及日本地区游戏。
丽萨主机/lisahost 官网地址:点击进入
丽萨主机/lisahost 怎么样:Lisahost/丽萨全能主机商介绍—CN2 GIA、高防、不限流量、原生 IP、便宜
丽萨主机/lisahost 往期测评:Lisahost/丽萨主机美国 CN2 GIA VPS 主机测评,带宽、延时、路由测试
丽萨主机/lisahost 怎么样:Lisahost/丽萨全能主机商介绍—CN2 GIA、高防、不限流量、原生 IP、便宜
丽萨主机/lisahost 往期测评:Lisahost/丽萨主机美国 CN2 GIA VPS 主机测评,带宽、延时、路由测试
lisahost 优惠码
全场 9 折优惠码:TS-CBP205DQJE
套餐推荐
日本原生 IP 大带宽 vps
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
基础版 | 1 核 CPU/1G 内存/20G NVMe SSD | 300M 带宽/3000G 流量 | 68 元/月 | 链接 |
进阶版 | 2 核 CPU/2G 内存/40G NVMe SSD | 500M 带宽/8000G 流量 | 100 元/月 | 链接 |
豪华版 | 4 核/4G 内存/80G NVMe SSD | 1000M 带宽/20000G 流量 | 300 元/月 | 链接 |
不限流量 Lite | 2 核/2G 内存/40G NVMe SSD | 200M 带宽/不限流量 | 598 元/月 | 链接 |
香港三网 CMI 优化精品网络
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
基础版 | 1 核 CPU/1G 内存/20G NVMe SSD | 150M 带宽/3000G 流量 | 88 元/月 | 链接 |
进阶版 | 2 核 CPU/2G 内存/40G NVMe SSD | 200M 带宽/6000G 流量 | 158 元/月 | 链接 |
豪华版 | 4 核/4G 内存/80G NVMe SSD | 300M 带宽/12000G 流量 | 388 元/月 | 链接 |
不限流量 Lite | 2 核/2G 内存/40G NVMe SSD | 50M 带宽/不限流量 | 398 元/月 | 链接 |
年付特价 VPS
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
美国 CN2 GIA – 迷你版 | 1 核/512M 内存/8G SSD | 5M 带宽/200G 月流量 | 199 元/年 | 链接 |
美国 4837 三网大陆回程优化 | 1 核/1G 内存/10G NVMe SSD | 100M 带宽/600G 月流量 | 399 元/年 | 链接 |
美国 9929 精品网络 | 1 核/1G 内存/10G NVMe SSD | 10M 带宽/400G 月流量 | 499 元/年 | 链接 |
美国顶级精品网 AS9929 线路 VPS 二期
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
基础版 | 1 核 CPU/1G 内存/20G SSD | 30M 带宽/2T 流量 | 132 元/季 | 链接 |
进阶版 | 2 核 CPU/2G 内存/40G SSD | 50M 带宽/4T 流量 | 223 元/季 | 链接 |
豪华版 | 4 核/4G 内存/80G SSD | 70M 带宽/8T 流量 | 508 元/季 | 链接 |
美国4837线路超大带宽 vps
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
基础版 | 1 核 CPU/1G 内存/20G NVMe SSD | 300M 带宽/3000G 流量 | 60 元/月 | 链接 |
进阶版 | 2 核 CPU/2G 内存/40G NVMe SSD | 500M 带宽/8000G 流量 | 100 元/月 | 链接 |
豪华版 | 4 核/4G 内存/80G NVMe SSD | 1000M 带宽/20000G 流量 | 300 元/月 | 链接 |
不限流量 Lite | 2 核/2G 内存/40G NVMe SSD | 200M 带宽/不限流量 | 198 元/月 | 链接 |
新加坡 ISP 住宅原生 IP VPS
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
精简版 | 1 核 CPU/1G 内存/10G NVMe SSD | 500M 带宽/4000G 流量 | 48 元/月 | 链接 |
基础版 | 1 核 CPU/1G 内存/20G NVMe SSD | 1000M 带宽/6000G 流量 | 68 元/月 | 链接 |
进阶版 | 2 核/2G 内存/40G NVMe SSD | 1000M 带宽/10000G 流量 | 88 元/月 | 链接 |
台湾 BGP 国际网络,住宅原生 IP
型号 | 硬件配置 | 网络配置 | 价格 | 链接 |
精简版 | 1 核 CPU/1G 内存/10G NVMe SSD | 500M 带宽/4000G 流量 | 48 元/月 | 链接 |
基础版 | 1 核 CPU/1G 内存/20G NVMe SSD | 1000M 带宽/6000G 流量 | 68 元/月 | 链接 |
进阶版 | 2 核 CPU/2G 内存/40G NVMe SSD | 1000M 带宽/10000G 流量 | 88 元/月 | 链接 |
豪华版 | 4 核/4G 内存/80G NVMe SSD | 1000M 带宽/20000G 流量 | 188 元/月 | 链接 |
不限流量 Lite | 2 核/2G 内存/40G NVMe SSD | 200M 带宽/不限流量 | 398 元/月 | 链接 |
全球主机测速平台(VPS789.com)记录了 lisahost 及其他主机商各机房网络实时状况,给你在选择时提供一些参考,感兴趣的可以去看看。