今天我们将对 digital-VM的“storage VM”系列 VPS 进行测评,这个系列是 digital VM 的基础款系列,主打 SSD 大硬盘,并配大流量、千兆带宽,最低价格仅$4/月,若碰上折扣活动价格更低,性价比还是非常不错的。站长入手的是洛杉矶基础版大盘鸡,我们将会对它的 CPU 性能、延迟、去程回程路由情况及网速带宽进行测试,需要存储型 VPS 的朋友可作为参考。
Digital-vm 怎么样:digital-VM 详细介绍,日本、新加坡、欧洲机房,附测评与优惠码
digital-vm 优惠码:april35(全场 VPS 适用享 65 折,截止到 2021 年 4 月底)
Digital-vm 四月促销:全场 VPS 享 65 折优惠,SSD/1Gbps 带宽/不限流量仅需$2.6/月起
digital-vm 往期测评:
Digital-vm 机房怎么选,日本、洛杉矶、新加坡、欧洲等八大机房网速详细测评
digital-VM 日本 VPS 真实测评,测评数据完整,配合优惠码有性价比
测评的 digital-VM 洛杉矶机房 vps 配置
型号:Storage VM 1
内存:512M RAM
CPU:1 核
磁盘:30G SSD
带宽:1Gbps
流量:5T/月
IPV4:1 个
其他:KVM 虚拟
价格:$4/月
购买地址:点击进入
digital-VM 优秀 VPS 推荐
型号 | 内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
Storage VM | 1G | 1 核 | 60G | 5T/1Gbps | 1 个 | $9/月 | 链接 |
Power VM | 1G | 2 核 | 20G | 无限/10Gbps | 1 个 | $9/月 | 链接 |
Power VM | 2G | 4 核 | 30G | 无限/10Gbps | 1 个 | $19/月 | 链接 |
测评总结
从整个测试情况来看表现还是很不错的,全国 ping 测试延迟速度在 180ms 左右,响应较快。测试磁盘读写速度为 476M/S,是 SSD 基本水平。移动、电信及联通三网去程和回程基本都是直连线路,没有绕路。VPS 主机下载速度和本地文件下载速度都达到了中规中矩的标准。在各方面都还表现达标的情况下,月付价格仅 4 美元,碰上打 65 折的活动话,仅$2.6/月,追求性价比的朋友可以考虑下这款。
全国 ping 测试
国内访问平均延时为 186ms 左右,响应速度算优秀。
Superbench 测评结果
经测试磁盘 IO 读写速度在 476M/S 左右,还不错,SSD 无疑。
Unixbench 跑分
通过 Unixbench 测得 CPU 分数为 650
去程路由跟踪
移动去程直连基本无绕路
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 10.32.2.2 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 0.8 | |
2 | 10.32.1.17 | 局域网 | 0.8 / 0.4 / 0.4 | |
3 | 221.183.39.89 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.6 / 2.2 / 2.3 |
4 | 221.176.21.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.3 / 1.9 / 2.4 |
5 | 221.183.46.253 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.1 / 2 |
6 | 221.183.30.230 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 190 / 189.6 / 189.3 |
7 | 223.118.10.190 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 188.9 / 188.4 / 192.2 |
8 | 223.118.10.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 186.8 / 186.3 / 186.5 |
9 | 38.19.140.97 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 241.3 / 241.1 / 241 |
10 | 38.104.85.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 189.2 / 189 / 189 |
11 | 109.166.39.205 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 technological.ro | AS9009 | 191.3 / 190.7 / 200.3 |
联通去程也是直达,走 AS4837 线路。
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 192.168.9.254 | 局域网 | 1 / 1.2 / 0.9 | |
2 | 60.16.96.1 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.4 / 8.8 / 4.2 |
3 | 218.25.8.125 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 5.9 / 3.6 / 6.5 |
4 | 113.230.167.145 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.5 / 12.7 / 8.1 |
5 | 219.158.104.193 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22.4 / 17.8 / 69.4 |
6 | 219.158.5.154 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 30.2 / 18.2 / 21.8 |
7 | 219.158.3.182 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22.2 / 18.4 / 22.8 |
8 | 219.158.117.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 208.3 / 204.2 / 208 |
9 | 63.243.205.93 | 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 192.1 / 192.3 / 189.6 |
10 | 63.243.205.73 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 201.8 / 202.6 / 201.1 |
11 | 63.243.251.1 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 206.8 |
12 | 63.243.250.63 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 201.3 / 190.1 / 197.8 |
13 | 66.110.59.255 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 tatacommunications.com | AS6453 | 189.2 / 185.4 / 185.2 |
14 | 37.120.220.199 | M247.COM 骨干网 m247.com | 196.9 / 200.7 / 202.3 | |
15 | 109.166.39.205 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 technological.ro | AS9009 | 186.1 / 246.5 / 187.8 |
电信去程为直达线路,无绕路
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 111.177.18.254 | 中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS136192 / AS4134 | 2.7 / 2.2 / 2.2 |
2 | 192.168.206.1 | 局域网 | 1.7 / 1.5 / 1.6 | |
3 | 172.16.201.1 | 局域网 | 2.7 / 2.8 / 2.7 | |
4 | 111.177.16.205 | 中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS136192 / AS4134 | 2.2 / 20.9 / 21.9 |
5 | 61.136.227.185 | 中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.4 / 1.6 / 1.7 |
6 | 61.136.227.253 | 中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7 / 6.6 / 7.6 |
7 | 202.97.67.53 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 24.1 / 19.8 / 23.2 | |
8 | 202.97.91.158 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20.2 / 19.6 / 21 |
9 | 202.97.91.194 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 26.5 / 25.9 / 25.7 |
10 | 202.97.52.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 184.4 / 184.7 / 184.1 |
11 | 202.97.92.45 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 193.9 / 196.1 / 192.8 |
12 | 38.142.238.33 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 182 / 182 / 182 |
13 | 154.54.42.70 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 188.9 |
14 | 154.24.29.94 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 185.5 |
15 | 38.140.40.50 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 179.3 / 179.3 / 179.2 |
16 | 37.120.220.21 | M247.COM 骨干网 m247.com | 192.4 / 198 / 197.6 | |
17 | 109.166.39.205 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 technological.ro | AS9009 | 180.8 / 180.6 / 180.7 |
回程路由跟踪
移动回程走直连线路,无绕路
电信回程为直连线路,无绕程
联通回程走 AS4837,无绕路情况。
上传下载速度
通过 speedtest 测试该主机上传下载速度,大约在 47M/s,下载速度还可以。在 VPS 主机下载文件,下载速度达到 93M/s,也很不错。本地文件下载速度在 3.7M/S.